Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.691.980.874,00 | Rp 1.501.050.367,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.715.555.107,00 | Rp 1.250.756.443,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 392.954.233,00 | Rp 392.954.233,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 83.000.000,00 | Rp 47.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 923.450.000,00 | Rp 923.450.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 73.328.079,00 | Rp 37.143.494,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 360.202.795,00 | Rp 268.340.454,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 4.616.419,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 577.245.497,00 | Rp 346.715.686,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 835.166.820,00 | Rp 718.695.429,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.800.000,00 | Rp 27.550.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.942.790,00 | Rp 65.995.328,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 122.400.000,00 | Rp 91.800.000,00 |
| Latitude | : | -7.614534151032137 |
| Longitude | : | 110.63614368438722 |
Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah